Bentivoglio | Caduti del lavoro n. 6-8 | |
Budrio | Zenzalino Nord n. 146 | |
Castel Maggiore | Repubblica n. 3 | Roma n. 1/B-Gramsci n. 109 |
Castel San Pietro Terme | Collodi n. 9 | |
Granarolo dell'Emilia | Bettini n. 8-22 | San Marino nn. 58/2-58/15 |
Monterenzio | Idice n. 43 | Idice nn. 45/1-45/2 |
Idice n. 72 | ||
Ozzano dell’Emilia | Claterna n. 2-4-6-8 | Dino Boschi 1-3-5 |
Resistenza nn. 1-1m | ||
Pianoro | Ca' Bianca n. 14 | |
San Giovanni in Persiceto | Repubblica n. 56 | |
San Lazzaro di Savena | Colunga n. 1/e-1/d | Emilia n. 133 |
F.lli Canova n. 38 | ||
Comacchio (Fe) | Leopardi n. 143/a | |
Bologna | Alfonsine n. 2-4 | Alidosi n. 5 |
Andrea Costa n. 204 | Arno n. 20-22 | |
Arno n. 28-30-32-34 | Barberia n. 16-Del Riccio n. 1-1/3-1/4-3-3/2-5-5/2-5/3 | |
Bellaria n. 20 | Bellaria n. 32 - Calabria n. 8 |
|
Bellaria n. 42-Arno 11-13-Calanco 4/2 | Bellaria n. 57-Arno n. 19 | |
Belluno n. 1-2 | Boves n. 6 | |
Brenta n. 1 | Calabria n. 27 | |
Calvart n. 65 | Castiglione n. 84 | |
Castiglione n. 142 | Cavedone n. 12 | |
Domodossola n. 6 | ||
Don Luigi Sturzo n. 19 | Dupré n. 3 | |
Emilia Levante n. 166-168 | Enriques n. 2 | |
Enzo Ferrari nn. 6-8-10 | Faenza n. 7 | |
Faenza n. 9-11-13 | Fondazza n. 39 | |
Fossato n. 13 | Lanciano n. 1 | |
Lanciano n. 4 | Liguria n. 3 | |
Lombardia n. 29-31-33 | Longarone n. 3-Largo Brescia n. 7 | |
Mascagni n. 7 | ||
Massa Carrara n. 6 | Massa Carrara n. 8 | |
Molise n. 1 | Montelungo n. 2-4 | |
P.L. da Palestrina n. 3 | Oretti n. 7-Spalto nn. 2-2/3 | |
Orfeo n. 16 | Parma n. 1 | |
Piacenza n. 6 | Pizzardi n. 2 | |
Ponchielli n. 11 | Pontevecchio n. 17 | |
Pontevecchio n. 32-34 | Pontevecchio n. 44 | |
Pontevecchio n. 48 | Ravenna n. 20 | |
Rialto n. 10 | Rivani n. 15 | |
Roncati n. 1/3 | San Giuliano n. 12 | |
San Petronio Vecchio n. 46 | Sardegna n. 7 | |
Sardegna n. 8 | Sardegna n. 17-19 | |
Sardegna n. 18 | Torino n. 1 | |
Udine n. 2 | Udine n. 4 | |
Zamboni n. 78 |